מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?
תוכנית לימודים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה – מסלול במערכות משובצות מחשב (משותף עם הנדסת תוכנה)
התכנית ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה מורכבת מ-160 נקודות זכות אשר נחלקים לשלושה רבדים:
קורסי יסוד – מקנים מבוא ותשתית רחבה בצורה מעמיקה בתחומי המבוא המדעיים. עיקר הדגש בקורסים אלו הוא על מקצועות המתמטיקה והפיזיקה.
קורסי הנדסה בסיסיים – מקנים את הידע הראשוני הבסיסי באופן מורחב בתחומים רבים תחת הכותרת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה. הקורסים מהווים היכרות ראשונית לכלל הפעילויות בענף המקצועי. לצד לימודים עיוניים בתחום תתקיימנה גם מעבדות בהן ניתן יהיה להתנסות בחומר הנלמד.
מסלולי התמחות:
- מיקרואלקטרוניקה (התקנים ומחשוב) מסלול המקנה ידע הנדסי רחב וכלים מעשיים לעבודה בתעשייה. הסטודנטים מועסקים בתחום בסיום הלימודים ורבים עוד במהלך הלימודים. במסלול זה מתמקדים בקורסים הבאים: מעגלים אלקטרוניים לינאריים, מעגלי מיתוג אלקטרוניים, מבנה המחשב, אותות אקראיים ורעש, מעגלים משולבים כולל תכנון ועוד.
- מסלול התמחות מערכות חכמות משובצות מחשב במסלול משולבים קורסים מתחום הנדסת תוכנה, עם דגש על מערכות חכמות. המסלול מקנה ידע רב-תחומי המשלב חומרה ותוכנה. המסלול משתלב היטב במגמה העולמית של פיתוח ושימוש במערכות חכמות, חדשנות המוצרים החכמים, עלייה ביישומי IoT עלייה בשימוש במידע והצורך בתעשייה ביכולות מולטי-דיסציפלינריות. ההתמחות המחברת חשמל ואלקטרוניקה עם תוכנה, מאפשרת פיתוח קצה לקצה של מערכות חכמות ומקנה כלים המאפשרים השתלבות טובה בצוותי פיתוח המשלבים מומחים בתחומי החומרה והקוד.
- מסלול השתלמות מערכות הספק (זרם חזק) יינתן גם כהשלמה לבעלי תואר בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה על מנת שיוכלו להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור חשמל – מערכות הספק. הכשרה זו מתמקדת בקורסים העוסקים במערכות הספק, כגון: אלקטרוניקת הספק וטכנולוגית מתח גבוה. ניתן ללמוד במסלול זה גם כהשלמה לתואר ראשון בתחום שנלמד במכללת כנרת בעבר או במוסדות אחרים.
בסוף כל מסלול מתקיים פרויקט מסכם ייחודי המאפשר לסטודנט ליישם ולשכלל את הידע שרכש ואת הכישורים שפיתח לפתרון בעיה הנדסית בצורה מודרכת ומונחית.
התוכנית רשומה באופן עקרוני עבור סטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר א' (חורף), אך מתאפשרת גם, עם תוכנית מותאמת (ראה בהמשך) גם עבור סטודנטים המתחילים בסמסטר ב' (אביב). בשילוב עם לימודים בסמסטר קיץ, הסטודנטים שיתחילו לימודיהם בסמסטר אביב, ישתלבו לאחריו בשנה השנייה של אלו שהחלו לימודיהם בסמסטר א'.
תוכנית לימודים שנה א' למתחילים לימודיהם בסמסטר אביב
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | שם המרצה הרצאה | שם המרצה תרגיל | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
1 | 11-110 | מבוא למדעי המחשב | ד"ר מלכי גרוסמן/ד"ר אגראביה עדנאן | זרגרי ששון/ ציון אבי | אין | 3 | 2 | 1 | 4.5 |
10-101 | חדו"א 1 | ד"ר אוולין זכאי/ ד"ר אורית סלע בן דוד | אינזלר ניר | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5 | ||
10-103 | אלגברה ליניארית | ד"ר אורית סלע בן דוד | עומר דוד/פיניאן עומר | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 2 | 5 | ||
10-120 | פיסיקה 1 | ד"ר חמודה זיאד/ פרופ עכאשה מוחמד | פוסטילניק סבטלנה | סיווג בפיסיקה – מכניקה, 10-101 במקביל | 3 | 2 | 0 | 4 | |
לימודים כלליים חברה ומדינה | אין | 2 | 2 | ||||||
סה"כ | 16 | 10 | 1 | 20.5 | |||||
2 | 11-111 | מערכות ספרתיות | ד"ר עמוס ניסים | ישי אלוני | אין | 3 | 2 | 4 | |
10-102 | חדו"א 2 | ד"ר אוולין זכאי/ ד"ר אורית סלע בן דוד | אינזלר ניר | , 10-103 10-101 | 4 | 3 | 5 | ||
10-104 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | ד"ר קרוש ברם מרינה | פיניאן יורם | 10-103, 10-101 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-112 | מבוא לכימיה | ד"ר וייזר ביטון רבקה | ד"ר וייזר ביטון רבקה | אין | 2 | 1 | 2.5 | ||
10-121 | פיסיקה 2 | ד"ר שפיר אורן | פוסטילניק סבטלנה | 10-120, 10-102 במקביל | 3 | 2 | 0 | 4 | |
סה"כ | 19 | ||||||||
3 | 11-213 | מבוא למערכות ליניאריות | פרופ' נמירובסקי עמיקם | ח'ורי שפיק | 10-104 , 11-214 במקביל | 3 | 1 | 3.5 | |
11-214 | מבוא להנדסת חשמל | ד"ר עמוס ניסים | ישי אלוני | 10-104, 10-121 | 4 | 2 | 5 | ||
10-121 | מעבדה בפיסיקה 2 | אודי וגנר | 10-121 | 3 | 1.5 | ||||
10-205 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | ד"ר קרוש ברם מרינה | פיניאן יורם | 10-102, 10-104, 10-207 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||
10-206 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | ד"ר קרוש ברם מרינה | פיניאן יורם | 10-102, 10-104 | 2 | 2 | 3 | ||
10-222 | פיסיקה 3 | ד"ר שפיר אורן/ ד"ר מזרל נירית | פוסטילניק סבטלנה | , 10-206 במקביל 10-104, 10-121 | 3 | 2 | 4 | ||
10-207 | פונקציות מרוכבות | אינזלר ניר | אינזלר ניר | 10-103, 10-102 | 2 | 1 | 2.5 | ||
סה"כ | 16 | 9 | 3 | 22 | |||||
4 | 11-215 | התקני מוליכים למחצה | ד"ר אהרוני אפרים | ד"ר אהרוני אפרים | 10-222, 11-214, 10-206 | 4 | 2 | 5 | |
11-322 | מבוא לבקרה | איתי דניאלי | איתי דניאלי | 11-213, 11-205 | 2 | 1 | 2.5 | ||
10-222 | מעבדה בפיסיקה 3 | אודי וגנר | 10-222 | 2 | 1 | ||||
11-217 | שדות אלקטרומגנטיים | ד"ר אהרוני אפרים | עודד ביתן | 10-206,10-121 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-218 | מבוא לניתוח אותות | פרופ' נמירובסקי עמיקם | ח'ורי שפיק | 11-213, 10-205 | 3 | 1 | 3.5 | ||
10-213 | מבוא להסתברות להנדסת חשמל | פרופ' נמירובסקי עמיקם | ח'ורי שפיק | 10-102 | 3 | 1 | 3.5 | ||
סה"כ | 15 | 6 | 2 | 19 | |||||
5 | 11-320 | מעגלים אלקטרוניים ליניאריים | גוזלי יצחק | גוזלי יצחק | 11-215, 11-214, 11-213 | 3 | 1 | 3.5 | |
11-321 | מעגלי מיתוג אלקטרוניים | ד"ר עמוס ניסים | ד"ר עמוס ניסים | 11-111, 11-215 | 3 | 1 | 3.5 | ||
10-209 | אנליזה נומרית | טרם נקבע- באחריות ד"ר אוולין זכאי | 11-110, 10-102, 10-104 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
11-216 | תכן לוגי ומבוא למחשבים | קובי פלשקס | קובי פלשקס | 11-111 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-324 | אותות אקראיים ורעש | פרופ' נמירובסקי עמיקם | ח'ורי שפיק | 10-213, 11-218 | 3 | 1 | 3.5 | ||
11-434 | מבנה נתונים ואלגוריתמים | ד"ר איאד סולימאן | ד"ר איאד סולימאן | 11-110, 11-213 | 3 | 1 | 3.5 | ||
סה"כ | 18 | 6 | 1 | 21.50 | |||||
6 | 11-325 | מעבדת אלקטרוניקה 1 | עב נחשון | 11-320, 11-321 | 4 | 2 | |||
קורס בחירה | 3 | ||||||||
לימודים כלליים חברה ומדינה | אין | 2 | 2 | ||||||
11-327 | מבנה המחשב | קובי פלשקס | קובי פלשקס | 11-216 | 3 | 1 | 3.5 | ||
14-221 | ארגון ותכנות המחשב | ד"ר גרוסמן מלכי | ששון זרגרי | 11-110, 11-111 | 2 | 2 | 3 | ||
14-111 | תכנות מונחה עצמים | אסלן תמיר | אסלן תמיר | 11-110 | 4 | 4 | |||
סה"כ | 11 | 3 | 4 | 17.5 | |||||
11-430 | מעבדת אלקטרוניקה 2* | עב נחשון | 11-325 | 4 | 2 | ||||
7 | 10-041 | יזמות | תמיר קרן | תמיר קרן | 2 | 1 | 2.5 | ||
11-431 | פרויקט א' בהנדסת חשמל ואלק' | ד"ר אהרוני אפרים | ד"ר אהרוני אפרים | 11-325 | 8 | 4 | |||
14-219 | מבוא לתכנות מערכות | בן עמי דרור | בן עמי דרור | 14-111 | 3 | 2 | 4 | ||
14-317 | מערכות הפעלה | ד"ר מייקל מיי | ציון אבי | 14-221 | 3 | 2 | 4 | ||
10-0421 | מיומנויות המאה ה-21 | בהרון אלה | 2 | 2 | |||||
11-440 | מיקרו מעבדים | איתי דניאלי | איתי דניאלי | 11-327 | 3 | 1 | 3.5 | ||
סה"כ | 13 | 6 | 12 | 22 | |||||
8 | 11-437 | פרויקט ב' בהנדסת חשמל ואלק' | ד"ר אהרוני אפרים | ד"ר אהרוני אפרים | 11-325 | 8 | 4 | ||
מעבדת אלקטרוניקה 3* | עב נחשון | 11-430 | 4 | 2 | |||||
14-390 | האינטרנט של הדברים | ציון אבי | 3 | 3 | |||||
14-319 | כלכלה למהנדסים | אוקסנה ניר | שחם אורי | 10-101 | 2 | 1 | 2.5 | ||
14-322 | הנדסת מערכות עתירות תוכנה | מיי מייקל | 14-219 | 4 | 4 | ||||
קורס בחירה | 3 | ||||||||
9 | 1 | 12 | 18.50 | ||||||
סה"כ בתוכנית הלימודים | 160.00 |
קורסי בחירה במסלול- מערכות חכמות משובצות מחשב – בחירה של 2 מתוך 5 קורסים
סמסטר | מספר הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | ||
א | 11-433 | תכן מערכות vlsi | ד"ר עמוס ניסים | ד"ר עמוס ניסים | 11-328 | 3 | 1 | 3.5 | |
ב | 14323 | ממשק אדם מחשב | פרופ' דובינסקי יעל | פרופ' דובינסקי יעל | 14-219 | 3 | 3 | ||
ב | 11-329 | מבוא לרשתות מחשבים | ד"ר מיי מייקל | ד"ר מיי מייקל | 11-110, 10-213 | 2 | 2 | 3 |