السنة الأولى
رمز الدورة | اسم الدورة | نوع الدورة | نقاط استحقاق | ساعة سنوية |
281011 | تطبيقات الحاسوب أ | محاضرة | 1 | 1 |
281021 | مقدمة في الإحصاء أ | محاضرة | 2 | 1 |
281032 | مقدمة في الإحصاء أ تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
281041 | مقدمة في الإحصاء ب | محاضرة | 2 | 1 |
281052 | مقدمة في الإحصاء ب تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
281062 | تطبيقات الحاسوب ب | محاضرة | 1 | 1 |
281071 | قراءة وكتابة علمية | محاضرة | 2 | 1 |
281211 | مقدمة في علم النفس التنظيمي | محاضرة | 2 | 1 |
281221 | مقدمة في علم النفس التنظيمي | محاضرة | 2 | 1 |
281232 | مقدمة في علم النفس التنظيمي تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
281241 | مقدمة في ادارة الموارد البشرية | محاضرة | 2 | 1 |
281252 | مقدمة في ادارة الموارد البشرية تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
281471 | ثقافة تنظيمية | محاضرة | 2 | 1 |
281271 | مقدمة في الاقتصاد بدون اقتصاديين أ | محاضرة | 2 | 1 |
281282 | مقدمة في لاقتصاد بدون اقتصاديين أ تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
281411 | علاقات عمل | محاضرة | 2 | 1 |
281421 | سلوك تنظيمي جزئي | محاضرة | 2 | 1 |
281432 | سلوك تنظيمي جزئي تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
281441 | آداب المهنة في الادارة | محاضرة | 2 | 1 |
281451 | سلوك تنظيمي كلي | محاضرة | 2 | 1 |
281462 | سلوك تنظيمي كلي تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
280871 | مهارات إدارة أ | محاضرة | 2 | 1 |
اختيار | محاضرة | 2 | 1 | |
المجموع في السنة الاولى | 37 | 19.5 |
السنة الثانية
رمز الدورة | اسم الدورة | نوع الدورة | نقاط استحقاق | ساعة سنوية |
282081 | طرق البحث أ | محاضرة | 2 | 1 |
828092 | طرق البحث أ تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
282101 | طرق البحث ب | محاضرة | 2 | 1 |
282112 | طرق البحث ب تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
282291 | مقدمة في الاقتصاد بدون اقتصاديين ب | محاضرة | 2 | 1 |
282302 | مقدمة في الاقتصاد بدون اقتصاديين ب تمرين | تمرين | 1 | 0.5 |
282311 | أسس الحسابات | محاضرة | 2 | 1 |
282322 | أسس الحسابات تمرين | تمرين | 0.5 | 0.5 |
282331 | مقدمة في التسويق | محاضرة | 2 | 1 |
282261 | مقدمة في العولمة والتعددية الثقافية | محاضرة | 2 | 1 |
282481 | ديناميكية الصراع والتفاوض | محاضرة | 2 | 1 |
282491 | استيعاب، وتقييم موظفين | محاضرة | 2 | 1 |
282501 | إدارة مواهب | محاضرة | 3 | 1.5 |
282511 | قوانين العمل | محاضرة | 2 | 1 |
282521 | اتصال تنظيمي | محاضرة | 2 | 1 |
282531 | أسس الأهمية الإدارية | محاضرة | 2 | 1 |
282635 | مهارات للاستشارة التنظيمية | محاضرة | 2 | 1 |
282591 | استشارة وتطوير تنظيمي | محاضرة | 2 | 1 |
280871 | مهارات إدارة ب | محاضرة | 2 | 1 |
دورات اختيار | محاضرة | 6 | 3 | |
المجموع في السنة الثانية | 40.5 | 21.5 |
السنة الثالثة
رمز الدورة | اسم الدورة | نوع الدورة | نقاط استحقاق | ساعة سنوية |
283341 | أسس التمويل | محاضرة | 2 | 1 |
283352 | أسس التمويل تمرين | تمرين | 0.5 | 0.5 |
283551 | استراتيجية إدارية للموارد البشرية | محاضرة | 2 | 1 |
283561 | إدارة وتطوير طواقم | محاضرة | 2 | 1 |
283571 | مبادرات تجارية وتجديد تكنولوجي | محاضرة | 2 | 1 |
283581 | ورشة: مبادرات في ادارة الموارد البشرية | محاضرة | 4 | 2 |
283645 | نظم معلومات في الإدارة والموارد البشرية | محاضرة | 2 | 1 |
283625 | التدريب العملي ب | 5 | 2 | |
282615 | التدريب العملي أ | 5 | 2 | |
ندوة | 6 | 2 | ||
ندوة | 6 | 2 | ||
دورات اختيارية | محاضرة | 6 | 3 | |
المجموع في السنة الثالثة | 42.5 | 18.5 | ||
مجموع البرنامج الدراسي | 120 |
دورات اختيارية في البرنامج الدراسي
رمز الدورة | اسم الدورة | نوع الدورة | نقاط استحقاق | ساعة سنوية |
280821 | مسؤولية اجتماعية في المنظمات | محاضرة | 2 | 1 |
280841 | علم النفس الايجابي | محاضرة | 2 | 1 |
280811 | اجهاد وارهاق في المنظمات | محاضرة | 2 | 1 |
280831 | ادارة مشاعر في المنظمات | محاضرة | 2 | 1 |
280881 | منظمات خدمة | محاضرة | 2 | 1 |
280851 | تواصل بين الاشخاص | محاضرة | 2 | 1 |
280901 | دمج وموازنة بين العمل والعائلة في المجتمع العصري | محاضرة | 2 | 1 |
280891 | الدماغ والسلوك | محاضرة | 2 | 1 |
280921 | نساء ملهمات | محاضرة | 2 | 1 |
280911 | أداءات ومكافآت تنظيمية | محاضرة | 2 | 1 |
ندوات في البرنامج الدراسي
رمز الدورة | اسم الدورة | نوع الدورة | نقاط استحقاق | ساعة سنوية |
283716 | العامل البشري في المنظمة | ندوة | 6 | 2 |
283726 | جوانب إجتماعية للعمل والمهن | ندوة | 6 | 2 |
283736 | تضامن إجتماعي في المنظمات | ندوة | 6 | 2 |