السنة الأولى
رمز | اسم الدورة | محاضرة | تمرين | نقاط استحقاق |
0241091-00 | مقدمة في الإحصاء أ | 2 | 1 | 3 |
0241111-00 | مقدمة في الإحصاء ب | 2 | 1 | 3 |
0241011-00 | مقدمة في علم النفس أ | 2 | 1 | 3 |
0241031-00 | مقدمة في علم النفس ب | 2 | 1 | 3 |
0241051-00 | مقدمة في علم الاجتماع أ | 2 | 1 | 3 |
0241071-00 | مقدمة في علم الاجتماع ب | 2 | 1 | 3 |
0241131-00 | علم النفس التنموي أ | 2 | 2 | |
0241141-00 | علم النفس التنموي ب | 2 | 2 | |
0241151-00 | اسس بيولوجية في السلوك أ | 2 | 1 | 3 |
0241171-00 | اسس بيولوجية في السلوك ب | 2 | 1 | 3 |
0241231-00 | مهارات أكاديمية | 2 | 2 | |
0241191-00 | مقدمة في علم الانسان أ | 2 | 1 | 3 |
0241211-00 | مقدمة في علم الانسان ب | 2 | 1 | 3 |
0241241-00 | تطبيقات الحاسوب | 2 | 2 | |
0241251-00 | اهم الاسس في تحليل السلوك البشري | 4 | 1 | 4 |
مجموع السنة الأولى | 32 | 11 | 42 |
السنة الثانية
رمز | اسم الدورة | محاضرة | تمرين | نقاط استحقاق |
0242011-00 | طرق البحث الكمي أ | 2 | 1 | 3 |
0242031-00 | طرق البحث الكمي ب | 2 | 1 | 3 |
0242091-00 | نظريات في الشخصية أ | 2 | 2 | |
0242101-00 | نظريات في الشخصية أ | 2 | 2 | |
0242111-00 | علم النفس الاجتماعي أ | 2 | 2 | |
0242121-00 | علم النفس الاجتماعي ب | 2 | 2 | |
0242051-00 | طرق البحث النوعي أ | 2 | 1 | 3 |
0242061-00 | طرق البحث النوعي ب | 2 | 1 | 3 |
0242131-00 | المجتمع الاسرائيلي أ | 2 | 2 | |
0242141-00 | المجتمع الاسرائيلي ب | 2 | 2 | |
0242151-00 | علم النفس المعرفي أ | 2 | 2 | |
0242161-00 | علم النفس المعرفي ب | 2 | 2 | |
0242171-00 | SPSS | 2 | 2 | |
ورشة | 2 | 2 | ||
ندوة للمحترفين | 2 | 2 | ||
دورة اختيارية شاملة | 2 | 2 | ||
دورات اختيارية | 4 | 4 | ||
مجموع السنة الثانية | 36 | 4 | 40 |
السنة الثالثة
رمز | اسم الدورة | محاضرة | تمرين | نقاط استحقاق |
0243011-00 | سلوك تنظيمي أ | 2 | 2 | |
0243021-00 | سلوك تنظيمي ب | 2 | 2 | |
0243031-00 | علم النفس غير الطبيعي أ | 2 | 2 | |
0243041-00 | علم النفس غير الطبيعي ب | 2 | 2 | |
0243051-00 | تعليم | 2 | 2 | |
0243961-00 | آداب المهنة في علوم السلوك | 2 | 2 | |
0243061-00 | تشخيص واختبارات نفسية | 2 | 2 | |
0243075-00 | تجربة عملية | 2 | 5 | |
ندوة بحثية | 2 | 6 | ||
ندوة نظرية | 2 | 4 | ||
ندوات اختيارية | 6 | 6 | ||
ندوة اختيارية شاملة | 2 | 2 | ||
مجموع السنة الثالثة | 28 | 38 | ||
المجموع في البرنامج الدراسي | 120 |
دورات اختيارية في البرنامج الدراسي
رمز | اسم الدورة | محاضرة | تمرين | نقاط استحقاق |
0240051-00 | علم النفس الايجابي | 2 | 2 | |
0240121-00 | جوانب التشخيص والتدخل السلوكي | 2 | 2 | |
0240201-00 | تطبيق استراتيجيات الادارة الذاتية لتعزيز جودة الحياة | 2 | 2 | |
0240211-00 | اضطرابات الاكل | |||
0240241-00 | اشكاليات في فلسفة السلوك | 2 | 2 | |
024251-00 | علم الانسان للقداسة: أماكن، أوقات، أشخاص مقدسون | 2 | 2 | |
0240261-00 | أكلات اسرائيلية: جوانب ثقافية، اجتماعية وسياسية للأكل في اسرائيل | 2 | 2 | |
0240291-00 | ضغط وأزمة – من رد فعل حاد الى ظاهرة مزمنة | 2 | 2 | |
0240301-00 | الصحة والسلوك البشري | 2 | 2 | |
0240311-00 | نادي القراءة النشطة في علم النفس | 2 | 2 | |
0240331-00 | برامج تداخل سلوكي في صفوف فئات سكانية مع احتياجات خاصة | 2 | 2 | |
0240341-00 | اشكاليات سريرية في علاج سلوكيات اضطرابات النوم، فطام وتغذية | 2 | 2 | |
0240351-00 | مراهقون في الانترنت | 2 | 2 |