B.Sc. in Gas and Petroleum Energy Engineering
למתחילים בתשפ"ב
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
1 | 11-110 | מבוא למדעי המחשב | אין | 3 | 2 | 1 | 4.5 |
10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5 | ||
10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 3 | 5 | ||
16-110 | כימיה כללית | אין | 3 | 2 | 4 | ||
16-111 | מבוא לאנרגיה | אין | 2 | 1 | 2.5 | ||
סה"כ | 16 | 11 | 1 | 21 | |||
2 | 16-112 | מבוא להנדסת חומרים | 16-110 | 2 | 1 | 2.5 | |
10-102 | חדו"א 2 | , 10-103 10-101 | 4 | 3 | 5 | ||
10-104 | משוואות דיפרנציאליות רגילות | 10-103, 10-101 | 3 | 1 | 3.5 | ||
10-125 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה – מכניקה | 3 | 2 | 1 | 4.5 | |
16-113 | כימיה אורגנית | 16-110 | 3 | 2 | 4 | ||
16-114 | מעבדה בכימיה לאנרגיה | 16-110 | 3 | 1.5 | |||
סיור תעשייתי חובה | |||||||
סה"כ | 15 | 9 | 4 | 21 | |||
3 | 15-112 | כימיה פיזיקלית | 16-110 | 2 | 1 | 2.5 | |
16-218 | תרמודינמיקה | 10-101, 10-125 | 3 | 2 | 4 | ||
10-226 | פיסיקה 2 | 10-125, 10-101, 10-102 במקביל | 3 | 2 | 1 | 4.5 | |
16-216 | מכניקת זורמים | , 10-10410-125,10-102
10-206 במקביל |
3 | 2 | 4 | ||
10-206 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 10-102, 10-104 | 2 | 2 | 3 | ||
16-217 | מעבדה בכימיה אורגנית | 16-113 | 3 | 1.5 | |||
לימודים כלליים | אין | 2 | 2 | ||||
סה"כ | 15 | 9 | 4 | 21.5 | |||
4 | 15-113 או
16-215 |
מכניקת מוצקים | 10-103, 10-125 | 3 | 2 | 4 | |
11-322 או 16-220 | מבוא לבקרה | 10-103, 10-101, 10-104 | 2 | 1 | 2.5 | ||
16-219 | מעבר חום ומסה | , 10-20616-218, 16-216 | 3 | 2 | 4 | ||
16-221 | הנפט הגולמי ומוצריו 1 | 16-110, 16-113, 15-112, 16-219 במקביל | 2 | 2 | |||
16-222 | דלקים ותכונותיהם | 16-111, 16-113 | 2 | 2 | |||
10-209 | אנליזה נומרית | 10-102, 11-110, 10-104 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
16-223 | מעבדה במכניקת זורמים | 16-216, 16-218 במקביל | 3 | 1.5 | |||
סיור תעשייתי חובה | |||||||
סה"כ | 15 | 6 | 4 | 20 |
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |
5 | 16-325 | סימולציה תהליכית | 16-110, 16-220 או 11-322, 16-219, 16-222 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | |
16-437 | סטטיסטיקה ואמינות | 10-101 | 2 | 2 | 3 | |||
16-327 | עיבוד וטיפול בגז טבעי | 16-110, 16-113, 16-219, 16-216, 16-218 | 2 | 1 | 2.5 | |||
16-328 | ביו דלקים | 16-111, 16-110 | 2 | 1 | 2.5 | |||
16-335 | הנפט הגולמי ומוצריו 2 | 16-221 | 3 | 3 | ||||
16-333 | מבוא לגאולוגיה | 16-110,16-215 | 3 | 1 | 3.5 | |||
16-444 | מבוא להנדסת חשמל | 10-226 | 2 | 1 | 2.5 | |||
סה"כ | 16 | 7 | 3 | 21 | ||||
6 | 16-332 | תכנון מערכות הובלה ואחסון גז ונפט | 16-327, 16-221 | 3 | 2 | 4 | ||
16-439 | מבוא לאקספלורציה גאופיסית של מאגרי גז ונפט | 10-125, 16-333, 10-226 | 3 | 1 | 3.5 | |||
16-329 | תהליכי הפרדה | 16-216 | 3 | 2 | 4 | |||
16-336 | מתקני כח וחום | 16-110, 16-111,16-444 | 2 | 1 | 2.5 | |||
14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 | 2 | 1 | 2.5 | |||
16-326 | ניזול גז טבעי | 16-217, 16-219, 16-220, 16-222 | 2 | 1 | 2.5 | |||
סיור תעשייתי חובה | ||||||||
סה"כ | 15 | 9 | 0 | 19.5 | ||||
7 |
16-440 | קדיחה וגימור קידוח של בארות גז ונפט | 16-333, 16-439 | 3 | 1 | 3.5 | ||
16-441 | פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 1 | 16-325, 16-326, 16-332, 16-327 | 8 | 4 | ||||
16-442 | הנדסת מאגרי גז ונפט | 16-333, 16-218, 16-216 | 4 | 1 | 4.5 | |||
16-334 | אנרגיות מתחדשות | 16-111, 16-219,16-444 | 2 | 1 | 2.5 | |||
16-330 | מעבדה בתהליכי הפרדה | 16-222, 16-220 | 3 | 1.5 | ||||
16-331 | טורבינות ומדחסים | 16-219,16-216,16-326 | 2 | 2 | 3 | |||
סה"כ | 11 | 5 | 11 | 19 | ||||
8 | 16-438 | בקרה ומדידה של זרימת גז טבעי | 16-329, 16-217, 16-215, 16-222 | 2 | 2 | 3 | ||
16-443 | אנרגיה וסביבה | 16-223, 16-335, 16-221 | 2 | 2 | 3 | |||
16-445 | פרויקט בהנדסת אנרגיית גז ונפט 2 | 16-441 | 8 | 4 | ||||
16-446 | כלכלת אנרגיה | 16-111, 16-335, 16-221, 16-435 | 2 | 1 | 2.5 | |||
16-447 | תחיקה, רגולוציה, בטיחות ואמינות במשק האנרגיה | 2 | 1 | 2.5 | ||||
לימודים כלליים | 2 | 2 | ||||||
סיור תעשייתי חובה | ||||||||
10 | 6 | 8 | 17 | |||||
סה"כ בתוכנית הלימודים | 113 | 62 | 35 | 160 |