Software Engineering B.Sc.
מחזור תשפ"ה
*התוכנית היא מומלצת וכפופה לשינויים
מתעניינים/ות בלימודים במכללה האקדמית כנרת?
Software Engineering B.Sc.
מחזור תשפ"ה
*התוכנית היא מומלצת וכפופה לשינויים
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |
תשפ"ה
תש"פ |
1 | 10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5.0 | |
10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 3 | 5.0 | |||
14-110 | מבוא למדעי המחשב – שפת C | אין | 3 | 3 | 4.5 | |||
10-042 | מיומנויות המאה ה- 21 | אין | 2 | 2.0 | ||||
14-112 | מערכות ספרתיות | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | ||||||
סה"כ | 15 | 10 | 1 | 21.5 | ||||
2 | 10-102 | חדו"א 2 | 10-101, 10-103 | 4 | 3 | 5.0 | ||
10-124 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-028 | מעבדה בפיסיקה 1 | 10-026 במקביל | 1 | 0.5 | ||||
14-221 | ארגון ותכנות המחשב | 14-112, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-111 | תכנות מונחה עצמים | 14-110 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-130 | מתמטיקה דיסקרטית | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ | 14 | 11 | 1 | 19.5 | ||||
תשפ"ו | 3 | 14-219 | מבוא לתכנות מערכות | 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |
10-220 | לוגיקה | 10-130 | 2 | 2 | 3.0 | |||
10-225 | פיסיקה 2 | 10-026, 10-101 10-102 מקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
14-311 | מבני נתונים | 10-110, 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-211 | הסתברות | 10-102 | 3 | 2 | 4.0 | |||
4 | סה"כ | 14 | 10 | 19.0 | ||||
10-105 | משוואות דיפרנציאליות | 10-103, 10-101 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-218 | אלגוריתמים | 14-311 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-322 | הנדסת מערכות עתירות תוכנה | 14-219 | 4 | 0 | 4.0 | |||
14-214 | אוטומטים ושפות פורמאליות | 14-112 , 10-220 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-224 | מערכות מסדי נתונים | 10-220 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-218 | מבוא לסטטיסטיקה | 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ
17 7 |
15 | 10 | 0 | 20.0 |
ש' | ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |||||
תשפ"ז | 5 | 10-210 | שיטות נומריות | 10-105, 10-102, 14-130 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||
14-326 | תורת החישוביות | 14-218, 14-214 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||||
14-317 | מערכות הפעלה | 14-221 | 3 | 2 | 4.0 | ||||||||
14-335 | אימות ובדיקות תוכנה | 14-219 , 14-322 | 3 | 1 | 3.5 | ||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
14-451 | Introduction to Project Management | 14-322 | 3 | 3.0 | |||||||||
סה"כ | 19.5 | ||||||||||||
6 | 14-439 | האינטרנט של הדברים – IoT | 3 | 3.0 | בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | |||||||
14-338 | מבוא לרשתות מחשבים | 14-218, 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||||
14-450 | תורת הקומפילציה | 14-214, 14-326 במקביל | 3.0 | ||||||||||
14-215 | מעבדה בלמידת מכונה | 14-111, 14-311, 10-218 | 3 | 3.0 | |||||||||
14-339 | ממשק אדם מחשב | 14-219 | 3 | 3.0 | |||||||||
14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||||||||
סה"כ | 20.5 | ||||||||||||
תשפ"ח | 7 | 14-423 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 | 14-322, 14-433 במקביל, צבירה של 110 נ"ז לפחות | 3 | 4.0 | |||||||
14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה א | 14-322, 14-423 במקביל | 1.5 | 1.5 | |||||||||
14-411 | יסודות בינה מלאכותית | 14-311, 10-211, 14-218 | 3 | 2 | 3.0 | ||||||||
14-412 | נתוני עתק – Big Data | 14-224, 14-111 | 3 | 3.0 | |||||||||
14-336 | מבוא לכריית נתונים | 14-218 | 3 | 1 | 3.5 | ||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | |||||||||||
8 | סה"כ | 20.0 | |||||||||||
14-427 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 | 14-423, 14-433 במקביל | 3 | 4.0 | |||||||||
14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה ב | 14-322, 14-427 במקביל | 1.5 | 1.5 | |||||||||
10-041 | יזמות | 14-319 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||||||||
14-442 | למידה עמוקה | 14-224, 14-111 | 3 | 3.0 | |||||||||
14-440 | עיבוד שפה טבעית וניתוח טקסטים | אין | 3 | 3.0 | |||||||||
14-334 | תכנון לינארי וחקר ביצועים | 10-103, 10-218, 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||||
14-441 | נושאים מתקדמים בכריית נתונים | 14-336, 10-103, 10-218, 10-211 | 3 | 3.0 | |||||||||
סה"כ
17 7 |
20.0 | ||||||||||||
סה"כ לתואר | 160 |
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |
תשפ"ה
תש"פ |
1 | 10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5.0 | |
10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 3 | 5.0 | |||
14-110 | מבוא למדעי המחשב – שפת C | אין | 3 | 3 | 4.5 | |||
10-042 | מיומנויות המאה ה- 21 | אין | 2 | 2.0 | ||||
14-112 | מערכות ספרתיות | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | ||||||
סה"כ | 15 | 10 | 1 | 21.5 | ||||
2 | 10-102 | חדו"א 2 | 10-101, 10-103 | 4 | 3 | 5.0 | ||
10-124 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-028 | מעבדה בפיסיקה 1 | 10-026 במקביל | 1 | 0.5 | ||||
14-221 | ארגון ותכנות המחשב | 14-112, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-111 | תכנות מונחה עצמים | 14-110 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-130 | מתמטיקה דיסקרטית | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ | 14 | 11 | 1 | 19.5 | ||||
תשפ"ו | 3 | 14-219 | מבוא לתכנות מערכות | 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |
10-220 | לוגיקה | 10-130 | 2 | 2 | 3.0 | |||
10-225 | פיסיקה 2 | 10-026, 101-101 10-102 מקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
14-311 | מבני נתונים | 10-130, 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-211 | הסתברות | 10-102 | 3 | 2 | 4.0 | |||
4 | סה"כ | 14 | 10 | 19.0 | ||||
10-105 | משוואות דיפרנציאליות | 10-103, 10-101 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-218 | אלגוריתמים | 14-311 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-322 | הנדסת מערכות עתירות תוכנה | 14-219 | 4 | 0 | 4.0 | |||
14-214 | אוטומטים ושפות פורמאליות | 14-112 , 10-220 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-224 | מערכות מסדי נתונים | 14-220 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-218 | מבוא לסטטיסטיקה | 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ
17 7 |
15 | 10 | 20.0 |
ש' | ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז |
תשפ"ז | 5
6 |
10-210 | שיטות נומריות | 10-105, 10-102, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | |
14-326 | תורת החישוביות | 14-218, 14-214 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-317 | מערכות הפעלה | 14-221 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-205 | טורי פורייה והתמרות אינטגרליות | 10-102, 10-103 | 2 | 1 | 2.5 | |||
14-335 | אימות ובדיקות תוכנה | 14-219 , 14-322 | 3 | 1 | 3.5 | |||
11-213 | מבוא למערכות ליניאריות | 10-105 | 3 | 1 | 3.5 | |||
11-216 | תכן לוגי ומבוא למחשבים | או 14-11211-111 | 3 | 1 | 3.5 | |||
סה"כ | 15 | 9 | 23.0 | |||||
11-218 | מבוא לניתוח אותות | 11-213, 10-205 | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-450 | תורת הקומפילציה | 14-214, 14-326 במקביל | 3.0 | |||||
14-435 | נושאים נבחרים– פיתוח בסביבת אנדרואיד | 14-219, 14-111, 14-224 | 2 | 2 | 0.3 | |||
11-327 | מבנה המחשב | 11-216 | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-338 | מבוא לרשתות מחשבים | 14-218, 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-339 | ממשק אדם מחשב | 14-219 | 3 | 3.0 | ||||
14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | |||
סה"כ | 18.0 | |||||||
תשפ"ח | 7 | 14-423 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 | 14-322, 14-433 במקביל, צבירה של 110 נ"ז לפחות | 3 | 4.0 | ||
14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה א | 14-322, 14-423 במקביל | 1.5 | 1.5 | ||||
11-440 | מיקרו מעבדים | 11-327 | 3 | 1 | 3.5 | |||
11-324 | אותות אקראיים ורעש | 11-218, 10-211 | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-451 | Introduction to Project Management | 14-322 | 3 | 3.0 | ||||
14-336 | מבוא לכריית נתונים | 14-218 | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-494 | סדנת מחקר (שנתי) | 0.5 | ||||||
8 | סה"כ | 19.5 | ||||||
14-427 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 | 14-423, 14-433 במקביל | 3 | 4.0 | ||||
14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה ב | 14-322, 14-427 במקביל | 1.5 | 1.5 | ||||
14-439 | האינטרנט של הדברים – IoT | 3 | 3.0 | |||||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | ||||||
10-041 | יזמות | 14-319 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | |||
14-402 | מעגלי מיתוג להנדסת תוכנה | ? | 3 | 1 | 3.5 | |||
14-449 | אבטחת מידע ותקשורת | 14-338 | 3 | 3.0 | ||||
סה"כ
17 7 |
19.5 | |||||||
סה"כ לתואר | 160 |
ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |
תשפ"ה
תש"פ |
1 | 10-101 | חדו"א 1 | סיווג במתמטיקה – חדו"א | 4 | 3 | 5.0 | |
10-103 | אלגברה ליניארית | סיווג במתמטיקה – אלגברה | 4 | 3 | 5.0 | |||
14-110 | מבוא למדעי המחשב – שפת C | אין | 3 | 3 | 4.5 | |||
10-042 | מיומנויות המאה ה- 21 | אין | 2 | 2.0 | ||||
14-112 | מערכות ספרתיות | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | ||||||
סה"כ | 15 | 10 | 1 | 21.5 | ||||
2 | 10-102 | חדו"א 2 | 10-101, 10-103 | 4 | 3 | 5.0 | ||
10-124 | פיסיקה 1 | סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-028 | מעבדה בפיסיקה 1 | 10-026 במקביל | 1 | 0.5 | ||||
14-221 | ארגון ותכנות המחשב | 14-112, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-111 | תכנות מונחה עצמים | 14-110 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-130 | מתמטיקה דיסקרטית | אין | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ | 14 | 11 | 1 | 19.5 | ||||
תשפ"ו | 3 | 14-219 | מבוא לתכנות מערכות | 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |
10-220 | לוגיקה | 10-130 | 2 | 2 | 3.0 | |||
10-225 | פיסיקה 2 | 10-026, 101-101 10-102 מקביל | 3 | 2 | 4.0 | |||
14-311 | מבני נתונים | 10-130, 14-111 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-211 | הסתברות | 10-102 | 3 | 2 | 4.0 | |||
4 | סה"כ | 14 | 10 | 19.0 | ||||
10-105 | משוואות דיפרנציאליות | 10-103, 10-101 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-218 | אלגוריתמים | 14-311 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-322 | הנדסת מערכות עתירות תוכנה | 14-219 | 4 | 4.0 | ||||
14-214 | אוטומטים ושפות פורמאליות | 14-112 , 10-220 | 2 | 2 | 3.0 | |||
14-224 | מערכות מסדי נתונים | 10-220 | 3 | 2 | 4.0 | |||
10-218 | מבוא לסטטיסטיקה | 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | |||
סה"כ
17 7 |
15 | 10 | 20.0 |
ש' | ס' | מס' הקורס | שם הקורס | דרישות קדם | ה | ת | מ | נ"ז | |||||
תשפ"ז | 5 | 10-210 | שיטות נומריות | 10-105, 10-102, 14-110 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||
14-326 | תורת החישוביות | 14-218, 14-214 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||||
14-317 | מערכות הפעלה | 14-221 | 3 | 2 | 4.0 | ||||||||
14-335 | אימות ובדיקות תוכנה | 14-219 , 14-322 | 3 | 1 | 3.5 | ||||||||
14-432 | ארכיטקטורה של מערכות תוכנה | 14-322 | 3 | 3.0 | |||||||||
14-451 | Introduction to Project Management | 14-322 | 3 | 3.0 | |||||||||
סה"כ | 16 | 7 | 19.5 | ||||||||||
6 | 14-439 | האינטרנט של הדברים – IoT | 3 | 3.0 | בחירת קורס – רשימה א | 0.3 | |||||||
14-338 | מבוא לרשתות מחשבים | 14-218, 10-211 | 2 | 2 | 3.0 | ||||||||
14-450 | תורת הקומפילציה | 14-214, 14-326 במקביל | 3.0 | ||||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
14-339 | ממשק אדם מחשב | 14-219 | 3 | 3.0 | |||||||||
14-319 | כלכלה למהנדסים | 10-101 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||||||||
סה"כ | 20.5 | ||||||||||||
תשפ"ח | 7 | 14-423 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 | 14-322, 14-433 במקביל, צבירה של 110 נ"ז לפחות | 3 | 4.0 | |||||||
14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה א | 14-322, 14-423 במקביל | 1.5 | 1.5 | |||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
14-336 | מבוא לכריית נתונים | 14-218 | 3 | 1 | 3.5 | ||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
בחירת קורס – רשימה ב | 2 | 2.0 | |||||||||||
8 | סה"כ | 20.0 | |||||||||||
14-427 | פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 | 14-423, 14-433 במקביל | 3 | 4.0 | |||||||||
14-445 | מתודולוגיות פיתוח תוכנה ב | 14-322, 14-427 במקביל | 1.5 | 1.5 | |||||||||
10-041 | יזמות | 14-319 במקביל | 2 | 1 | 2.5 | ||||||||
14-216 | מעבדה בלמידת מכונה | 14-111, 14-311, 10-218 | 3 | 3.0 | |||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
בחירת קורס – רשימה א | 3.0 | ||||||||||||
14-425 | אבטחת מידע ותקשורת | 14-338 | 3 | 3.0 | |||||||||
סה"כ
17 7 |
20.0 | ||||||||||||
סה"כ לתואר | 160 |
ס' |
מס' הקורס |
שם הקורס |
דרישות קדם |
ה |
ת |
מ |
נ"ז |
|
תשפ"ה
תש"פ |
1 |
10-101 |
חדו"א 1 |
סיווג במתמטיקה – חדו"א |
4 |
3 |
5.0 |
|
10-103 |
אלגברה ליניארית |
סיווג במתמטיקה – אלגברה |
4 |
3 |
5.0 |
|||
14-110 |
מבוא למדעי המחשב – שפת C |
אין |
3 |
3 |
4.5 |
|||
10-042 |
מיומנויות המאה ה- 21 |
אין |
2 |
2.0 |
||||
14-112 |
מערכות ספרתיות |
אין |
2 |
2 |
3.0 |
|||
בחירת קורס – רשימה ב |
2 |
2.0 |
||||||
סה"כ |
15 |
10 |
1 |
21.5 |
||||
2 |
10-102 |
חדו"א 2 |
10-101, 10-103 |
4 |
3 |
5.0 |
||
10-124 |
פיסיקה 1 |
סיווג בפיסיקה, 10-101 במקביל |
3 |
2 |
4.0 |
|||
10-028 |
מעבדה בפיסיקה 1 |
10-026 במקביל |
1 |
0.5 |
||||
14-221 |
ארגון ותכנות המחשב |
14-112, 14-110 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
14-111 |
תכנות מונחה עצמים |
14-110 |
3 |
2 |
4.0 |
|||
10-130 |
מתמטיקה דיסקרטית |
אין |
2 |
2 |
3.0 |
|||
סה"כ |
14 |
11 |
1 |
19.5 |
||||
תשפ"ו |
3 |
14-219 |
מבוא לתכנות מערכות |
14-111 |
3 |
2 |
4.0 |
|
10-220 |
לוגיקה |
10-130 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
10-225 |
פיסיקה 2 |
10-026, 101-101 10-102 מקביל |
3 |
2 |
4.0 |
|||
14-311 |
מבני נתונים |
10-130, 14-111 |
3 |
2 |
4.0 |
|||
10-211 |
הסתברות |
10-102 |
3 |
2 |
4.0 |
|||
4 |
סה"כ |
14 |
10 |
19.0 |
||||
10-105 |
משוואות דיפרנציאליות |
10-103, 10-101 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
14-218 |
אלגוריתמים |
14-311 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
14-322 |
הנדסת מערכות עתירות תוכנה |
14-219 |
4 |
4.0 |
||||
14-214 |
אוטומטים ושפות פורמאליות |
14-112 , 10-220 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
14-224 |
מערכות מסדי נתונים |
10-220 |
3 |
2 |
4.0 |
|||
10-218 |
מבוא לסטטיסטיקה |
10-211 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
סה"כ 17 7 |
15 |
10 |
20.0 |
ש' |
ס' |
מס' הקורס |
שם הקורס |
דרישות קדם |
ה |
ת |
מ |
נ"ז |
תשפ"ז |
5 |
10-210 |
שיטות נומריות |
10-105, 10-102, 14-110 |
2 |
2 |
3.0 |
|
14-326 |
תורת החישוביות |
14-218, 14-214 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
14-317 |
מערכות הפעלה |
14-221 |
3 |
2 |
4.0 |
|||
14-335 |
אימות ובדיקות תוכנה |
14-219 , 14-322 |
3 |
1 |
3.5 |
|||
14-432 |
ארכיטקטורה של מערכות תוכנה |
14-322 |
3 |
3.0 |
||||
14-451 |
Introduction to Project Management |
14-322 |
3 |
3.0 |
||||
סה"כ |
16 |
7 |
19.5 |
|||||
6 |
14-439 |
האינטרנט של הדברים – IoT |
3 |
3.0 |
||||
בחירת קורס – רשימה א |
3.0 |
|||||||
14-338 |
מבוא לרשתות מחשבים |
14-218, 10-211 |
2 |
2 |
3.0 |
|||
14-450 |
תורת הקומפילציה |
14-214, 14-326 במקביל |
3.0 |
|||||
בחירת קורס – רשימה א |
3.0 |
|||||||
14-339 |
ממשק אדם מחשב |
14-219 |
3 |
3.0 |
||||
14-319 |
כלכלה למהנדסים |
10-101 במקביל |
2 |
1 |
2.5 |
|||
סה"כ |
20.5 |
|||||||
תשפ"ח |
7 |
14-423 |
פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1 |
14-322, 14-433 במקביל, צבירה של 110 נ"ז לפחות |
3 |
4.0 |
||
14-445 |
מתודולוגיות פיתוח תוכנה א |
14-322, 14-423 במקביל |
1.5 |
1.5 |
||||
14-424 |
מערכות מבוזרות |
14322,14338,14317 |
3.0 |
|||||
בחירת קורס – רשימה א |
3.0 |
|||||||
14-336 |
מבוא לכריית נתונים |
14-218 |
3 |
1 |
3.5 |
|||
14-443 |
פרויקט רשתות סייבר |
3.0 |
||||||
בחירת קורס כללי- חברה ומדינה |
2 |
2.0 |
||||||
8 |
סה"כ |
20.0 |
||||||
14-427 |
פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2 |
14-423, 14-433 במקביל |
3 |
4.0 |
||||
14-445 |
מתודולוגיות פיתוח תוכנה ב |
14-322, 14-427 במקביל |
1.5 |
1.5 |
||||
10-041 |
יזמות |
14-319 במקביל |
2 |
1 |
2.5 |
|||
14-216 |
מעבדה בלמידת מכונה |
14-111, 14-311, 10-218 |
3 |
3.0 |
||||
בחירת קורס – רשימה א |
3.0 |
|||||||
בחירת קורס – רשימה א |
3.0 |
|||||||
14-425 |
אבטחת מידע וסייבר |
14-338 |
3 |
3.0 |
||||
סה"כ 17 7 |
20.0 |
|||||||
סה"כ לתואר |
160 |
רשימה א – רשימת קורסי בחירה מחלקתיים:
|
|
|
|
|
14-435 |
נושאים נבחרים–פיתוח בסביבת אנדרואיד |
3.00 |
ב' |
14-219, 14-224, 14-111 |
144121 |
נתוני עתק – Big Data |
3.00 |
א' |
14221,14111 |
144111 |
יסודות בינה מלאכותית |
3.00 |
ב' |
14311,10211,14218 |
144112 |
יסודות בינה מלאכותית |
0.00 |
ב' |
— |
144421 |
למידה עמוקה |
3.00 |
ב' |
14224,14111 |
144411 |
נושאים מתקדמים בכריית נתונים |
3.00 |
ב' |
14336,10103,10218,10211 |
144401 |
עיבוד שפה טבעית וניתוח טקסטים |
3.00 |
ב' |
— |
144141 |
פיתוח יישמוי אינטרנט |
3.00 |
ב' |
— |
14334 |
תכנון ליניארי וחקר ביצועים |
3.00 |
ב' |
10103,10218,10211 |
תכנון ליניארי וחקר ביצועים |
0.00 |
ב' |
— |
|
144494 |
סדנת מחקר |
3.00 |
שנתי |
— |
*יתכן וסטודנט ילמד יותר מ-160 נ"ז
רשימה ב – חברה ומדינה (קורסי בחירה כלליים):