המסלול ללימודי משאבי אנוש לתואר ראשון באקדמית כנרת זכה בשנת 2018 בציון לשבח על פרקטיקה פורצת דרך מאת העמותה המקצועית המובילה בישראל בתחום של ניהול משאבי אנוש. הסטודנטים לתואר במשאבי אנוש מתפקדים כבר משנת הלימודים הראשונה כיחידת משאבי אנוש בארגון, וכך צוברים ניסיון מעשי עוד לפני שסיימו את התואר כחלק ממסלול הכשרתם לעולם העבודה. בהמשך הלימודים, מיושמים הפרקטיקה והידע התאורטי בפרקטיקום דו-שלבי המתבצע בארגון עסקי או ציבורי. לאחר סיום הלימודים אתם תזכו לנהל ולהוביל אותו קדימה, לייעל תהליכים קריטיים ולדאוג לרווחת הצד האנושי בארגון.
שנה א'
קוד הקורס | שם הקורס | סוג הקורס | נ"ז | ש"ש |
281011 | יישומי מחשב א | הרצאה | 1 | 1 |
281021 | מבוא לסטטיסטיקה א' | הרצאה | 2 | 1 |
281032 | מבוא לסטטיסטיקה א' תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
281041 | מבוא לסטטיסטיקה ב' | הרצאה | 2 | 1 |
281052 | מבוא לסטטיסטיקה ב' תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
281062 | יישומי מחשב ב' | הרצאה | 1 | 1 |
281071 | קריאה וכתיבה מדעית | הרצאה | 2 | 1 |
281211 | מבוא לפסיכולוגיה ארגונית | הרצאה | 2 | 1 |
281221 | מבוא לסוציולוגיה ארגונית | הרצאה | 2 | 1 |
281232 | מבוא לסוציולוגיה ארגונית תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
281241 | מבוא לניהול משאבי אנוש | הרצאה | 2 | 1 |
281252 | מבוא לניהול משאבי אנוש תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
281471 | תרבות ארגונית | הרצאה | 2 | 1 |
281271 | מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' | הרצאה | 2 | 1 |
281282 | מבוא לכלכלה ללא כלכלנים א' תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
281411 | יחסי עבודה | הרצאה | 2 | 1 |
281421 | התנהגות ארגונית מיקרו | הרצאה | 2 | 1 |
281432 | התנהגות ארגונית מיקרו תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
281441 | אתיקה בניהול | הרצאה | 2 | 1 |
281451 | התנהגות ארגונית מאקרו | הרצאה | 2 | 1 |
281462 | התנהגות ארגונית מאקרו תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
280871 | מיומנויות ניהול א | הרצאה | 2 | 1 |
בחירה | הרצאה | 2 | 1 | |
סה"כ שנה א' | 37 | 19.5 |
שנה ב'
קוד הקורס | שם הקורס | סוג הקורס | נ"ז | ש"ש |
282081 | שיטות מחקר א' | הרצאה | 2 | 1 |
828092 | שיטות מחקר א' תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
282101 | שיטות מחקר ב' | הרצאה | 2 | 1 |
282112 | שיטות מחקר ב' תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
282291 | מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' | הרצאה | 2 | 1 |
282302 | מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ב' תרגיל | תרגיל | 1 | 0.5 |
282311 | יסודות החשבונאות | הרצאה | 2 | 1 |
282322 | יסודות החשבונאות תרגיל | תרגיל | 0.5 | 0.5 |
282331 | מבוא לשיווק | הרצאה | 2 | 1 |
282261 | מבוא לגלובליזציה ורב תרבותיות | הרצאה | 2 | 1 |
282481 | דינאמיקה של קונפליקט ומו"מ | הרצאה | 2 | 1 |
282491 | קליטה, מיון והערכת עובדים | הרצאה | 2 | 1 |
282501 | ניהול כישרונות | הרצאה | 3 | 1.5 |
282511 | דיני עבודה | הרצאה | 2 | 1 |
282521 | תקשורת ארגונית | הרצאה | 2 | 1 |
282531 | יסודות החשובה הניהולית | הרצאה | 2 | 1 |
282635 | מיומנויות לייעוץ ארגוני | הרצאה | 2 | 1 |
282591 | ייעוץ ופיתוח ארגוני | הרצאה | 2 | 1 |
280871 | מיומנויות ניהול ב | הרצאה | 2 | 1 |
קורסי בחירה | הרצאה | 6 | 3 | |
סה"כ שנה ב' | 40.5 | 21.5 |
שנה ג'
קוד הקורס | שם הקורס | סוג הקורס | נ"ז | ש"ש |
283341 | יסודות המימון | הרצאה | 2 | 1 |
283352 | יסודות המימון תרגיל | תרגיל | 0.5 | 0.5 |
283551 | אסטרטגיה ניהולית של משאבי אנוש | הרצאה | 2 | 1 |
283561 | ניהול ופיתוח צוותים | הרצאה | 2 | 1 |
283571 | יזמות עסקית וחדשנות טכנולוגית | הרצאה | 2 | 1 |
283581 | סדנה: יזמות בניהול משאבי אנוש | הרצאה | 4 | 2 |
283645 | מערכות מידע בניהול ובמשאבי אנוש | הרצאה | 2 | 1 |
283625 | פרקטיקום ב' | 5 | 2 | |
282615 | פרקטיקום א' | 5 | 2 | |
סמינריון | 6 | 2 | ||
סמינריון | 6 | 2 | ||
קורסי בחירה | הרצאה | 6 | 3 | |
סה"כ שנה ג' | 42.5 | 18.5 | ||
סה"כ תכנית הלימודים | 120 |
קורסי בחירה בתכנית לימודים
קוד הקורס | שם הקורס | סוג הקורס | נ"ז | ש"ש |
280821 | אחריות חברתית בארגונים | הרצאה | 2 | 1 |
280841 | פסיכולוגיה חיובית | הרצאה | 2 | 1 |
280811 | לחץ ושחיקה בארגונים | הרצאה | 2 | 1 |
280831 | ניהול רגשות בארגונים | הרצאה | 2 | 1 |
280881 | ארגוני שרות | הרצאה | 2 | 1 |
280851 | תקשורת בינאישית | הרצאה | 2 | 1 |
280901 | שילוב ואיזון בין עבודה למשפ' בחברה המודרנית | הרצאה | 2 | 1 |
280891 | מוח והתנהגות | הרצאה | 2 | 1 |
280921 | נשים מעוררות השראה | הרצאה | 2 | 1 |
280911 | ביצועים ותגמולים ארגוניים | הרצאה | 2 | 1 |
סמינריונים בתכנית הלימודים
קוד הקורס | שם הקורס | סוג הקורס | נ"ז | ש"ש |
283716 | הגורם האנושי בארגון | סמינריון | 6 | 2 |
283726 | היבטים חברתיים של עבודה ועיסוקים | סמינריון | 6 | 2 |
283736 | סולידריות חברתית בארגונים | סמינריון | 6 | 2 |